
Bureau of Mine Safety
Training Schedule
January
Date 2024 | Class Type |
Location | Host | Instructor |
---|---|---|---|---|
Jan. 3/24 | Annual Refresher Part 46 | ABQ | Mtn St Constructors | Walker |
Jan. 9 | Annual Refresher Part 46 | Ft Sumner | Carrizo Cr | Apodaca |
Jan. 17 | Annual Refresher Part 46 | Roswell | Waide Sand and Gravel John Hughes |
Walker |
Jan 17-18 | MSHA Pt 46 Annual Refresher & First Aid | T or C | Bartoo S & G | Apodaca |
Jan. 23-24 | Annual Refresher/ First Aid Part 46 | Logan | Versatile Const. | Walker |
Jan. | ||||
Jan |
February
Date | Class Type |
Location | Host | Instructor |
---|---|---|---|---|
Feb 6/7 |
MSHA Pt 48 Annual Refresher & First Aid (Spanish) | Okay Owingeh | CR Minerals | Apodaca |
Feb. 13-15 | MSHA Pt 48 New Miner Training | Albuquerque | EMNRD | Apodaca |
Feb 20-22 | MSHA Pt 48 New Miner Training | Albuquerque | Adv Tower | Apodaca |
Feb 27 | MSHA pt 48 - Annual Refresher | Albuquerque | Adv Tower | Apodaca |
Feb. | ||||
March
Date | Class Type |
Location | Host | Instructor |
---|---|---|---|---|
Mar 2 |
New Miner Training Part 48 |
Home Office class is full |
multiple | Walker |
March | ||||
March | ||||
March | ||||
March |
||||
March | ||||
March |
||||
March |
||||
March | ||||
March | ||||
March |
April
Date | Class Type |
Location | Host | Instructor |
---|---|---|---|---|
April | ||||
April | ||||
April | ||||
April | ||||
April | ||||
April | ||||
April |
May
Date | Class Type |
Location | Host | Instructor |
---|---|---|---|---|
May |
||||
May |
||||
May | ||||
May | ||||
May | ||||
May | ||||
May | ||||
May | TBD | TBD | TBD | TBD |
May | TBD | TBD | TBD | TBD |
June
Date | Class Type |
Location | Host | Instructor |
---|---|---|---|---|
June | ||||
June | ||||
June |
July
Date | Class Type |
Location | Host | Instructor |
---|---|---|---|---|
July | MSHA Pt 48 AR | |||
July | ||||
July | MSHA Pt 46 AR | |||
July | MSHA Pt 48 AR | |||
July | MSHA Pt 48 AR | |||
July | MSHA Pt 46 NMT | |||
July | MSHA Pt 48 NMT | |||
August
Date | Class Type |
Location | Host | Instructor |
---|---|---|---|---|
Aug. | ||||
Aug. | ||||
Aug. | ||||
Aug. | ||||
Aug. | ||||
Aug. | ||||
Aug. |
September
Date | Class Type |
Location | Host | Instructor |
---|---|---|---|---|
Sept. 4 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Sept. 9 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Sept. 12-14 | Train the Trainer | Grants | Peabody | Walker |
Sept. 20 | MSHA Pt 48 AR | zoom | private | Walker |
Sept. 27 | MSHA Pt 46 AR | Raton | BTU Block | Apodaca |
Sept. 23 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Sept. 24 | TBD | TBD | TBD | TBD |
October
Date | Class Type |
Location | Host | Instructor |
---|---|---|---|---|
Oct. 4 | MSHA Pt 48 AR | Carlsbad | WIPP - Private | Apodaca |
Oct. 8 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Oct. 17-19 | MSHA Pt 48 New Miner Training | Socorro class | Bureau of Mine Safety | Apodaca |
Oct. 18 | MSHA Pt 48 AR | Carlsbad | WIPP - Private | Walker |
Oct. 20 | MSHA Pt 46 AR | Hobbs | Ponderosa Trucking | Walker |
Oct. 22 | TBD | TBD | TBD | TBD |
November
Date | Class Type |
Location | Host | Instructor |
---|---|---|---|---|
Nov. 3-5 | MSHA Pt 48 New Miner Training | Albuquerque | 814 Solutions | Apodaca |
Nov. | TBD | TBD | TBD | TBD |
Nov. | TBD | TBD | TBD | TBD |
Nov. | TBD | TBD | TBD | TBD |
Nov. | TBD | TBD | TBD | TBD |
Nov. | TBD | TBD | TBD | TBD |
Nov. | TBD | TBD | TBD | TBD |
Nov. | TBD | TBD | TBD | TBD |
Nov. | TBD | TBD | TBD | TBD |
Nov. | TBD | TBD | TBD | TBD |
December
Date | Class Type |
Location | Host | Instructor |
---|---|---|---|---|
Dec. | TBD | TBD | TBD | TBD |
Dec. 14 | MSHA Pt 48 Annual Refresher | T or C | St Cloud | Walker |
Dec. 1 | TBD | TBD | TBD | TBD |
Dec. | TBD | TBD | TBD | TBD |